<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tammo 80</title>
	<atom:link href="http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tammo80.nl/weblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 13:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mama appelsap</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1383</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Op verzoek van Erik, die zelf niet zo goed kan Googelen, de &#8220;mama appelsap&#8221;-top 50:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op verzoek van Erik, die zelf niet zo goed kan <a href="http://www.onzetaal.nl/advies/googelen.php">Googelen</a>, de <a href="http://www.bnn.nl/page/coenensandershow/archief/72555">&#8220;mama appelsap&#8221;-top 50</a>:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jIxoLbZxwRE&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jIxoLbZxwRE&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassa</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1377</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1377#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computeren]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van mijn voetbalplaatjesavontuur werd ik onlangs gebeld door iemand van het tv-programma Kassa. Zij wilden, in het kader van het komende WK, de verzamelacties van alle supermarkten met elkaar vergelijken. En of ik dan kon uitrekenen hoe lang het duurde voordat je alle &#8216;gadgets&#8217; compleet had. Helaas, helaas, was ik vorige week op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van mijn <a href="?p=1164">voetbalplaatjesavontuur</a> werd ik onlangs gebeld door iemand van het tv-programma <a href="http://kassa.vara.nl/">Kassa</a>. Zij wilden, in het kader van het komende WK, de verzamelacties van alle supermarkten met elkaar vergelijken. En of ik dan kon uitrekenen hoe lang het duurde voordat je alle &#8216;gadgets&#8217; compleet had.<br />
Helaas, helaas, was ik vorige week op vakantie, dus heeft Vincent het voor Kassa doorgerekend, aangevuld met wat simulaties die ik onderweg heb gedaan. We werden in de <a href="http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/supermarkt-spaaracties-worden-steeds-populairder/speel/1/">uitzending</a> maar kort genoemd (van 23:30 tot 24:42 in het filmpje), maar op de <a href="http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/supermarkt-spaaracties-worden-steeds-populairder/">site</a> staat al een uitgebreider verhaal, inclusief het <a href="http://kassa.vara.nl/fileadmin/user_upload/attachments/Wat_kost_een_WK_gadget.pdf">document</a> waarin Vincent de resultaten toelicht.</p>
<p><img src="/weblogfiles/kassa.png" width="400" height="238" alt="Kassa" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaal Danstheater</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1375</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezigheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Toen we twee maanden geleden in het programma van de Stadsschouwburg keken, zagen we het Internationaal Danstheater staan. Omdat we toen nog niet wisten dat het nu razend druk is op het werk, boekten we enthousiast kaartjes. En daardoor heb ik nu heerlijk uitgerust tijdens het kijken naar tango&#8217;s, lindy hop, Oost-Europese dansen, accordeonsolo&#8217;s en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toen we twee maanden geleden in het programma van de Stadsschouwburg keken, zagen we het <a href="http://www.intdanstheater.net/index.php?pageid=video_flash&#038;catid=nesjomme_beeldfragment">Internationaal Danstheater</a> staan. Omdat we toen nog niet wisten dat het nu razend druk is op het <a href="http://www.hypercube.nl/">werk</a>, boekten we enthousiast kaartjes. En daardoor heb ik nu heerlijk uitgerust tijdens het kijken naar tango&#8217;s, lindy hop, Oost-Europese dansen, accordeonsolo&#8217;s en wat dies meer zij. Toegegeven, tijdens de trage tango heb ik m&#8217;n ogen even dichtgedaan.</p>
<p>Tot mijn genoegen herkende ik sommige <i>moves</i> in het een na laatste nummer, de Lindy Hop, van acrobatisch rock-&#8217;n-roll. Die had ik zo mee kunnen doen. En ook de toegift had ik zo mee kunnen doen, dat was namelijk een tango die ik ook nog heb geleerd van mijn accordeonleraar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekapt</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1373</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1373#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezigheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft Mustafa mijn haar eens bijgewerkt. Brenda wees me erop dat hij wat haastig te werk was gegaan, en een haartje over het hoofd heeft gezien en dus op m&#8217;n hoofd heeft laten zitten. Gelukkig ben ik niet teruggestuurd, een nagelschaartje bood uitkomst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft Mustafa mijn haar eens bijgewerkt. Brenda wees me erop dat hij wat haastig te werk was gegaan, en een haartje over het hoofd heeft gezien en dus op m&#8217;n hoofd heeft laten zitten. Gelukkig ben ik niet teruggestuurd, een nagelschaartje bood uitkomst.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tammo80/4531547704/" title="Last survivor by tammojan, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2623/4531547704_e9fa3eb347_m.jpg" width="240" height="180" alt="Last survivor" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boggle-oplosser</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1345</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1345#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computeren]]></category>
		<category><![CDATA[Taligheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Jaren geleden heb ik eens een Boggle-oplosser geprogrammeerd in PHP. Er stonden al een hoop andere op internet (Untangle, NetBoggle, Boggle Solver, Automated Boggle Solver, en nog veel meer), maar toch niet helemaal wat ik zocht. Om te beginnen vinden de meeste alleen Engelse woorden, en speel ik Boggle in het Nederlands. En verder was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tammo80/4395530938/" title="Boggle by tammojan, on Flickr"><img align="right" src="http://farm3.static.flickr.com/2689/4395530938_12bfc032c0_m.jpg" width="240" height="180" alt="Boggle" /></a>Jaren geleden heb ik eens een Boggle-oplosser geprogrammeerd in PHP. Er stonden al een hoop andere op internet (<a href="http://www.mh-z.com/untangle/">Untangle</a>, <a href="http://www.circlemud.org/~jelson/software/netboggle.pl">NetBoggle</a>, <a href="http://www.cse.unr.edu/~cohen/bogl.php">Boggle Solver</a>, <a href="http://danvk.org/boggle.php">Automated Boggle Solver</a>, en <a href="http://www.gtoal.com/wordgames/boggle.html">nog veel meer</a>), maar toch niet helemaal wat ik zocht. Om te beginnen vinden de meeste alleen Engelse woorden, en speel ik Boggle in het Nederlands. En verder was de layout van een stel andere net niet mooi genoeg naar mijn wensen.</p>
<p>Natuurlijk vond ik het ook leuk om eens een stukje te programmeren. De maker van een van de bestaande programma&#8217;s heeft een <a href="http://www.mh-z.com/untangle/alg_heap.html">uitgebreide beschrijving</a> van de werking van zijn programma online gezet. Deze beschrijving heb ik uitgewerkt in een objectgeori&euml;nteerd stukje <a href="http://www.php.net/">PHP</a>. Nu is PHP een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Interpreted_language">ge&iuml;nterpreteerde computertaal</a>, en daardoor niet ontzettend snel. Toen ik mijn code op mijn studentenwebsite bij Wiskunde zette, was het altijd spannend of de oplossing binnen 30 seconden te voorschijn kwam. Na 30 seconden stopte de webserver (grit) namelijk met rekenen. Daardoor heeft de solver nooit het grote publiek bereikt.</p>
<p>Inmiddels, 6 jaar later, is mijn website al drie keer verhuisd, en ook de boggle-machine is er nog. Ik heb &#8216;m vanochtend even aangepast aan de nieuwste PHP-eisen, waardoor hij het weer doet. En gelukkig is de computer van m&#8217;n huidige <a href="http://www.watsnel.nl/">website-hoster</a> een stuk sneller dan <tt>ollie</tt>.</p>
<p>Het programma, nog steeds met de werknaam <b>losop.php</b> is te gebruiken via <a href="http://www.tammo80.nl/losop.php?board=aagrmvndifesarte">http://www.tammo80.nl/losop.php?board=aagrmvndifesarte</a>. Om een ander boggle-bord te proberen, moet je de letters in het adres aanpassen (daar heb ik nog geen mooie <i>interface</i> voor gemaakt, maar wie weet).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klompendans</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1343</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag begon in Den Haag het Surinamefestival. De opening bestond uit een groot dansspektakel met dansen uit allerlei culturen. Onder andere de Nederlandse, vertegenwoordigd door Pieremachochel. En ik was erbij.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag begon in Den Haag het Surinamefestival. De opening bestond uit een groot dansspektakel met dansen uit allerlei culturen. Onder andere de Nederlandse, vertegenwoordigd door <a href="http://www.dansgroeppieremachochel.nl/">Pieremachochel</a>. En ik was erbij.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AXDephzufnM&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AXDephzufnM&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omroep Brabant</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1336</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1336#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Schaamteloze reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag was ik, met een heel gelegenheidsensemble bestaand uit twee slagwerkers, saxofonist, twee trombonisten, een tubaspeler en een trompetteraar, bij Omroep Brabant, om Lo&#8217;Ann te begeleiden bij een live-registratie van haar carnavalskraker Marie doe dè toch nie. De hele uitzending is nog een week terug te luisteren via de site, rond de 45 minuten. Voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/weblogfiles/weekendmol.png" align="right" alt="Weekendmol" />Vanmiddag was ik, met een heel gelegenheidsensemble bestaand uit twee slagwerkers, saxofonist, twee trombonisten, een tubaspeler en een trompetteraar, bij <a href="http://www.omroepbrabant.nl/?program/38192/WeekendMol+.aspx">Omroep Brabant</a>, om Lo&#8217;Ann te begeleiden bij een live-registratie van haar carnavalskraker <i>Marie doe dè toch nie</i>. De hele uitzending is nog een week terug te luisteren via <a href="http://reflector.kpnstreaming.nl/?user=OmroepBrabantV&#038;type=streaming&#038;service=windowsmedia&#038;output=wmx&#038;file=omroepbrabant/incoming-audio/WeekendMol/zondag/WeekendMol1500_128k.wma">de site</a>, rond de 45 minuten. Voor de ongeduldigen <a href="/weblogfiles/marie-clip.mp3">hier een stukje</a>.</p>
<p>De CD-single kan overigens <a href="http://www.loann.nl">bij Lo&#8217;Ann</a> besteld worden. Nu bestellen, nog voor carnaval in huis!</p>
<p><a href="http://loann.nl/omroepbrabant.html"><img src="/weblogfiles/marie-omroepbrabant.jpg" alt="Opname bij Omroep Brabant" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://reflector.kpnstreaming.nl/?user=OmroepBrabantV&amp;type=streaming&amp;service=windowsmedia&amp;output=wmx&amp;file=omroepbrabant/incoming-audio/WeekendMol/zondag/WeekendMol1500_128k.wma" length="0" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Ik hou van Lombok</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1328</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1328#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs was in Lombok De 507 Levensliedshow voor complex 507, het grote broertje van complex 501. Dit was een project van Else Huisman voor Stichting Wishing Well West, een culturele stichting in de wijk. En wie mocht er optreden in deze grote levensliederenshow? Juist, Martin van Doorn, de Utrechtse volkszanger bekend van de grote hit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs was in <a href="http://www.lombox.nl/">Lombok</a> <a href="http://www.de507levensliedshow.nl/">De 507 Levensliedshow</a> voor <a href="http://complex507.ondersteunt.nl/">complex 507</a>, het grote broertje van <a href="http://slopenhoezo.nl/">complex 501</a>. Dit was een project van Else Huisman voor <a href="http://www.stichtingwishingwellwest.nl">Stichting Wishing Well West</a>, een culturele stichting in de wijk.</p>
<p>En wie mocht er optreden in deze grote levensliederenshow? Juist, Martin van Doorn, de Utrechtse volkszanger bekend van de grote hit <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jGdSpU2dE24">Dat is mijn Utrecht</a>.</p>
<p>Speciaal voor de gelegenheid had violist Joep Belien het lied &#8220;Ik hou van Lombok&#8221; geschreven, op de melodie van <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sogEOcrZq1E">Ik hou van Holland</a> (melodie: <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Schootemeijer">Willy Schootemeijer</a>). De achtergrondmuziek werd verzorgd door Joep Belien zelf (viool), <a href="http://www.elektrischegitaarles.nl/">Johan Verbeek</a> (gitaar), Gerard Prins (<a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Caj%C3%B3n">cajón</a>) en mijzelf (accordeon). Het resultaat van dit gelegenheidskwartet (samen met Martin van Doorn dus) is inmiddels voor de hele wereld te bewonderen:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X5UwMMb_vow&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/X5UwMMb_vow&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><b>Update</b>: inmiddels staat ook onze uitvoering van <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ap-DwNHyV84">Mijn Utrecht</a> op <a href="http://www.de507levensliedshow.nl/">de site</a>, maar het <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jGdSpU2dE24">origineel</a> is toch net wat beter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google streetview in Utrecht</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1326</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaamteloze reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Een linkje voor de liefhebber: naast Groningen en Amsterdam staat nu ook Utrecht gefotografeerd vanaf de weg op Google maps. Kun je bijvoorbeeld zien waar ik werk. Update: Nu ook streetview in Usquert en omstreken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een linkje voor de liefhebber: naast Groningen en Amsterdam staat nu ook <a href="http://maps.google.nl/?ie=UTF8&#038;ll=52.093245,5.088944&#038;spn=0,359.942193&#038;t=h&#038;z=15&#038;layer=c&#038;cbll=52.093293,5.089041&#038;panoid=ZvmtATw261LlPtuxB8ANxg&#038;cbp=12,40.56,,0,4.34">Utrecht</a> gefotografeerd vanaf de weg op Google maps. Kun je bijvoorbeeld zien <a href="http://maps.google.nl/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=nl&#038;geocode=&#038;q=Pausdam,+3512+Utrecht&#038;sll=52.093293,5.089041&#038;sspn=0.018588,0.057807&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Pausdam,+3512+Utrecht&#038;ll=52.089989,5.123599&#038;spn=0.009242,0.028903&#038;t=h&#038;z=16&#038;layer=c&#038;cbll=52.090016,5.123734&#038;panoid=AtUDPr77_cZLiZ_BrKVKsQ&#038;cbp=12,36.48,,0,5">waar ik werk</a>.</p>
<p><b>Update</b>: Nu ook streetview in <a href="http://maps.google.nl/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=usquert&#038;sll=52.469397,5.509644&#038;sspn=3.333294,9.876709&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Usquert,+Eemsmond,+Groningen&#038;ll=53.400359,6.611207&#038;spn=0.051379,0.154324&#038;t=h&#038;z=13&#038;layer=c&#038;cbll=53.400256,6.611168&#038;panoid=_EV9WWdIjOgrEDd-Bfd-7g&#038;cbp=12,113.48,,0,5">Usquert</a> en omstreken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speeldoosje</title>
		<link>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1324</link>
		<comments>http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1324#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tammojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tammo80.nl/weblog/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Het project van vorige week: het Noorse verjaardagsliedje Hurra for deg op een &#8220;programmeerbaar&#8221; speeldoosje. Ziehier het resultaat:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het project van vorige week: het Noorse verjaardagsliedje <a href="http://nn.wikipedia.org/wiki/Hurra_for_deg_som_fyller_ditt_%C3%A5r!">Hurra for deg</a> op een &#8220;programmeerbaar&#8221; speeldoosje. Ziehier het resultaat:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/12_e1S3B8dk&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/12_e1S3B8dk&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tammo80.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=1324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
